À propos de la réforme territoriale : une répartition aléatoire des conseillers territoriaux

 

La partie « découpage électoral » de la réforme territoriale, censurée en décembre par le Conseil constitutionnel, a été adoptée le 13 avril  en commission à l’Assemblée nationale.

Avec un nouveau tableau de répartition des conseillers territoriaux.


« Il s’agit de répondre directement aux observations du Conseil constitutionnel », a expliqué le député UMP Dominique Perben, rapporteur du projet, devant la commission des lois.

 

Les Sages avaient censuré la répartition des conseillers territoriaux initialement prévue pour 6 départements français : Meuse, Cantal, Aude, Haute-Garonne, Mayenne et Savoie.


Les sages visaient l’article 6 et jugeaient en effet que le tableau fixant le nombre d’élus par département, aurait dû prendre en compte, dans toute la France, le même ratio entre élus et population avec une marge de tolérance n’excédant pas 20%.

 

Le nombre d’élus pour la Guadeloupe, qui n’avait pas été censuré par le Conseil constitutionnel, a également été revu à la hausse, de 43 à 45, afin « de tenir compte des particularités de cette région monodépartementale », a expliqué M. Perben.


Suite logique de l’entrevue de Sarkozy avec les élus guadeloupéens.

 

Le président de la République avait alors affirmé qu’il allait demander à ses ministres

« de s’assurer que le nombre de conseillers territoriaux actuellement retenu reflétait bien la réalité démographique de la Guadeloupe ».

 

Pourquoi uniquement la Guadeloupe ? Pourquoi pas pour La Réunion ? Rappelons que la Martinique et la Guyane ne sont pas directement concernées par cette réforme, ayant opté pour une collectivité unique.

 

La nouvelle répartition des sièges de conseillers territoriaux fait apparaître des étranges données.

 

Examinons la comparaison avec « populations légales »  de l’INSEE, les (donnée applicable en 2011)


Région Population légale Nombre de conseillers régionaux Nombre de conseillers territoriaux Ratio pour 100.000 habitants pour les conseillers territoriaux
Alsace 1 837 087 47 74 4,02
Aquitaine 3 177 625 85 211 6,64
Auvergne 1 301 863 47 145 11,13
Basse Normandie 1 467 425 47 117 7,97
Bourgogne 1 638 588 57 134 8,17
Bretagne 3 149 701 83 190 6,03
Centre 2 531 588 77 172 7,31
Champagne Ardennes 1 338 004 49 138 10,31
Franche Comté 1 163 931 43 104 8,93
Guadeloupe 401 784 41 45 11,20
Haute Normandie 1 825 718 55 98 5,36
Ile de France 11 659 260 209 308 2,64
La Réunion 808 250 45 49 6,06
Languedoc Roussillon 2 581 718 67 166 6,42
Limousin 740 743 43 91 12,28
Lorraine 2 346 361 73 130 5,54
Midi Pyrénées 2 838 228 81 251 8,84
Nord Pas de Calais 4 024 490 113 138 3,42
PACA 4 882 913 123 226 4,62
Pays de Loire 3 150 170 93 174 5,52
Picardie 1 906 601 57 109 5,71
Poitou Charente 1 752 708 55 124 7,07
Rhône Alpes 6 117 229 157 299 4,88

 

Si l’on prend comme base de comparaison le Département, cela donne les résultats suivants

 

Département Population municipale Conseillers territoriaux Ratio  pour        100,000  habitants
Ain 581 355 34 5,84
Aisne 538 790 33 9,62
Allier 342 807 35 10,21
Alpes-de-Haute-Provence 157 965 15 9,50
Hautes-Alpes 134 205 15 11,17
Alpes-Maritimes 1 084 428 49 4,51
Ardèche 311 452 19 6,10
Ardennes 284 197 33 11,61
Ariège 150 201 15 9,98
Aube 301 327 33 10,95
Aude 349 237 26 7,04
Aveyron 275 889 29 10,51
Bouches-du-Rhône 1 966 005 75 3,81
Calvados 678 206 49 7,22
Cantal 148 737 20 13,44
Charente 351 581 25 10,93
Charente-Maritime 611 714 41 6,70
Cher 313 251 25 7,92
Corrèze 242 896 29 11,93
Corse-du-Sud 140 953    
Haute-Corse 162 013    
Côte-d’Or 521 608 41 7,86
Côtes-d’Armor 581 570 35 6,01
Creuse 123 907 19 15,33
Dordogne 409 388 33 8,06
Doubs 522 685 39 7,46
Drôme 478 069 28 5,85
Eure 577 087 35 6,06
Eure-et-Loir 423 559 29 6,84
Finistère 890 509 55 6,17
Gard 694 323 39 5,61
Haute-Garonne 1 217 344 90 7,39
Gers 185 266 19 10,25
Gironde 1 421 276 79 5,55
Hérault 1 019 798 55 5,39
Ille-et-Vilaine 967 588 57 5,89
Indre 232 004 19 8,18
Indre-et-Loire 585 406 35 5,97
Isère 1 188 660 49 4,12
Jura 260 740 27 10,35
Landes 373 142 27 7,23
Loir-et-Cher 326 599 25 7,65
Loire 742 076 39 5,25
Haute-Loire 221 834 27 12,17
Loire-Atlantique 1 255 871 53 4,22
Loiret 650 769 39 5,99
Lot 172 796 19 10,99
Lot-et-Garonne 326 399 27 8,27
Lozère 76 973 15 19,48
Maine-et-Loire 774 823 39 5,03
Manche 496 937 39 7,84
Marne 566 010 49 8,65
Haute-Marne 186 470 23 12,33
Mayenne 302 983 18 5,94
Meurthe-et-Moselle 729 768 37 5,07
Meuse 194 218 15 7,72
Morbihan 710 034 43 6,05
Moselle 1 042 230 53 5,08
Nièvre 220 653 21 9,51
Nord 2 564 959 81 3,15
Oise 799 725 39 4,87
Orne 292 282 29 9,92
Pas-de-Calais 1 459 531 57 3,90
Puy-de-Dôme 628 485 63 10,02
Pyrénées-Atlantiques 647 420 45 6,95
Hautes-Pyrénées 229 079 23 10,45
Pyrénées-Orientales 441 387 31 7,02
Bas-Rhin 1 091 015 43 3,94
Haut-Rhin 746 072 31 4,15
Rhône 1 690 498 69 4,08
Haute-Saône 238 548 23 9,64
Saône-et-Loire 553 968 43 7,76
Sarthe 559 587 31 5,53
Savoie 408 842 24 5,87
Haute-Savoie 716 277 37 5,16
Paris 2 211 297 55 2,48
Seine-Maritime 1 248 580 63 5,04
Seine-et-Marne 1 303 702 35 2,68
Yvelines 1 406 053 37 2,63
Deux-Sèvres 365 059 27 7,39
Somme 568 086 37 6,51
Tarn 371 738 33 8,87
Tarn-et-Garonne 235 915 23 9,74
Var 1 001 408 45 4,49
Vaucluse 538 902 27 5,01
Vendée 616 906 33 5,23
Vienne 424 354 31 7,30
Haute-Vienne 373 940 43 11,49
Vosges 380 145 25 6,57
Yonne 342 359 29 8,47
Territoire de Belfort 141 958 15 10,56
Essonne 1 205 850 33 2,73
Hauts-de-Seine 1 549 619 41 2,64
Seine-Saint-Denis 1 506 466 39 2,58
Val-de-Marne 1 310 876 35 2,66
Val-d’Oise 1 165 397 45 3,86
Guadeloupe 401 784 45 11,2
Martinique 397 693    
Guyane 219 266    
La Réunion 808 250 49 6,06

 

On est loin d’un ratio population / élus relativement équitable et en tout état de cause, ne devant pas dépasser 20%.

 

Ce projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région sera examiné en séance publique de l’Assemblée nationale le 4 mai.

 

On attend les explications de René-Paul Victoria, Jacqueline Farreyrol, et de Didier Robert, membre du Bureau National de l’UMP.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Article vu 3 772 fois
1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles (Pas encore de votes)
Loading...

1 Commentaire sur

À propos de la réforme territoriale : une répartition aléatoire des conseillers territoriaux

  • Jean-JacquesNo Gravatar |

    l’écart « toléré » de 20% n’est pas appliqué. en outre, cela me semble beaucoup trop grand
    la complexité de l’élection des conseillers territoriaux (par scrutin uninominal plus scrutin par liste), va encore compliquer les choses
    de toutes façons, rien n’est prêt pour que cette nouvelle organisation territoriale fonctionne: outre la répartition des compétences, ce sont les questions du « siège » : à La Réunion, la Région comme le Département pourront accueillir les conseillers territoriaux, mais dans les autres Régions? et les autres départements? en sus, les « services communs » (personnel, communication, etc.) comment vont-ils être répartis?

Vous avez une opinion ? Laissez un commentaire :

Nom *
E-Mail *
Site Web